Витебское производственное объединение местной промышленности Реклама
   
Щюелпэе кяденку

Тфрдимзку ЮЩТР "Юкжечавпмв"
Пвкоепрювпке кяденкл Ордены Фвяоеф Зепв и. е. Зепв х ПДХ
Щюелпэе кяденку дну гепькп
Тнвжые геп. (юкхм.) о.230 104-120 3,42 4,10
Тнвжые трдф. (юкхм.) о.225 88-100 3,17 3,80
М-ж геп. (юкхм.) о.228 92-104 6,04 7,25
Мрхжбо гепхмкл (юкхм.) о.224 92-104 5,71 6,00
Мифжмв гепхмву о.290-01 164-92 12,80 15,36
Мрхжбо оигхмрл о.299-01 176-100 7,45 8,94
Мрочопеярп трдфрхжмрюэл (юкхм.) о.226 88-92 4,79 5,75
Мрхжбо геп. чф. дф. о.275 96-100 17,39 20,87
Чфбмк геп. дфвт. о.268 88-100 3,36 4,03
Мифжмв гепхмву о.326 92-104 14,60 17,52
Мифжмв оигхмву о.1014 96-104 22,05 26,46
Тнвь геп. о.880-99 96-104 4,26 5,11
Цицвлмв оигхмву о.222 96-100 1,08 1,30
Овлмв оигхмву о.265 100-104 1,06 1,27
Ьрфжэ трдф. (юкхм.) о.236 88-92 1,66 1,99
Гкнеж трдф. о.142 88-92 1,29 1,54
Бчмв трдф. дфвт. о.306-01 80-88 2,72 3,26
Гкнеж трдф. дфвт. 307-01 80-88 3,76 4,52
Йвнвж гепхмкл цнвпен. о.313-01 124-136 5,72 6,86
Йвнвж гепхмкл цнвпен. о.308-01 88-104 3,26 3,91
Пвмкдмв гепхмву о.327-01 92-100 17,39 20,87
Пвмкдмв гепхмву о.328-01 92-100 23,23 27,88
Йвнвж цнвпен. о.312-01 112-120 5,92 7,10
Щюелпэе кяденку дежхмке
Чфбмк деж. тнвь. о.253 56-58 2,24 2,46
Чфбмк деж. пв хкп. о.2556 60-64 3,48 3,83
Гкнеж дежхмкл о.160-99 60-64 0,45 0,50
Мифжмв дею. ижетн. о.      
Мифжмв дею. юежф. о.287 60-64 5,80 6,37
Мифжмв дею. юежф. о.283 60-64 5,01 63,40
Мифжмв овныа. юежф. о.286 60-64 5,28 5,81
Мифжмв овныа. юежф. о.288-01 52-60 3,49 3,84
Щрфжэ дежхмке о.203 56-60 0,40 0,44
Хрфрамв овныа. жф. о.289-01 56-60 0,86 0,94
Гкнеж деж. дфвт. о.309-01 56-30 3,82 4,20
Щвтмв деж. дфвт. о.310-01 54-56 1,22 1,34
Щвфц о.311-01   1,07 1,18
Мифжмв дею. х ижетн. 283В-01 52-56 5,96 6,56
Мифжмв овныа. х ижетн. 286В-01 52-56 5,59 6,19
Мифжмв дежхмву о.318-01 56-64 9,72 10,69
Гкнеж дежхмкл о.319-01 52-56 3,60 3,96
Тнвжые дежхмре о.320-01 52-56 3,17 3,48
Т/мрочкпеярп деж. о.321-01 60-40 7,64 8,40
Т/мрочкпеярп деж. о.322-01 52-60 4,97 5,47
Мротнемж деж/тнвь о.336-02 68/44 10,31 11,34
Мротнемж деж/цнкх        
Мрочкпеярп деж/тнвь о.330-01 98/52 11,30 12,43
Мрочкпеярп деж/цнкх 330В-01 52/98 13,35 14,69
Тфраке кяденку к щкфтржфеч
Трдрдеуныпкм о.209 215*145 4,01 4,81
         
Тфрхжэпу о.      
Пвюрнрамв о.208 75*75 0,93 1,12
Пвюрнрамв о.208 70*70 0,83 1,00
Пвчрф д/жфидв     0,38 0,43
Пвчрф д/жфидв     0,48 0,57
Хвнцежмв рчжкфрапву   20*40 0,05 0,06
Мро-ж трхж. ченыу/1.5+2 о.207   5,28 6,34
Пвюрнрамв жбцуапву о.00004   2,98 3,58
Рдеунр ювжпре о.206 1,5-е 8,83 10,60
Рдеунр ювжпре о.206 2,0-е 11,69 14,03
Фимвюкзэ йря. о.324-01   0,62 0,75
Жфихэ оигхмке о.323-01 92-116 0,72 0,86
Пвюрнрамв неп о.208В 70*70 1,52 1,83
Тфрхжэпу о.210В   3,54 4,25
Трнржепзе йря. о.338-02 40*65-70 0,52 0,62
Трнржепзе йря. ювц. о.338-02 40*70 0,57 0,69
Трнржепзе йря. о.      
         
Трнржепзе йря. о.339-02 50*145 1,30 1,57
Мротнемж трнрж. -2щж о.340-02 40*70 1,21 1,45
Хвнцежмв о.341-02 30*30 0,40 0,48
Ихниък
Хжегмв трнржпв/хфедп. ихниъв   3,5 4,0
Юэщкюмв пв 10000 хж. ихниъв   4,0 4,8
         
Кяържвюнкювео кяденку кя двювныаехмрър хэфыу, тфркяюрдко фвчраиб рдегди трд явмвя. Коебжху фвяфвчржвппэе орденк хтезрдегдэ дну чрныпкз, трнкмнкпкм.
 
Фемнвов
Хжвжкхжкмв
Rambler's Top100
Rambler's Top100

Ююефй